Vaihdemoottorit
Kattava valikoimamme sisältää hammas-, lieriökierukka-, kartio-, tappivaihdemottorit. Vaihdemoottorimme voidaan varustaa paluujarrulla. Alennusvaihteet voidaan varustaa paluujarrun lisäksi myös tuulettimella.
M - Sarja, hammasvaihteet ja -vaihdemoottorit

M - sarjan hammasvaihteet ja vaihdemoottorit tarjoavat kompaktin ja erittäin tehokkaan ratkaisun moniin käyttökohteisiin.
Kokoluokat ja suorituskyky:
| Koko: | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14 |
| Ensiöteho: | 90kW (121HP) saakka |
| Toisiomomentti: | 11 000Nm saakka |
| Välityssuhteet: | 1.4 - 70:1 kaksiportaisena, 250:1 kolmiportaisena ja yhdistelmävaihteena 16 200:1 |
| Moottorikoot: | IEC: 63 - 280 tai NEMA: 56 - 405 |
C - Sarja, lieriökierukkavaihteet ja -vaihdemoottorit

Tuotekehittelymme ja laadukkaiden komponenttien yhdistelmällä kehitetyn C- sarjan lieriökierukkavaihteet ja -vaihdemoottorit tarjoavat luotettavan, hiljaisen ja tehokkaan ratkaisun vaativaan käyttöön.
| Koko: | 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 |
| Ensiöteho: | 45kW (60HP) saakka |
| Toisiomomentti: | 10,000Nm (88,500 lb.in) saakka |
| Välityssuhteet: | 8:1 - 250:1 kaksiportaisena ja yhdistelmävaihteena 60 000:1 |
| Moottorikoot: | IEC: 63 - 225 tai NEMA: 56 - 326 |
F - Sarja, tappivaihdemoottorit

Tappivaihdemoottorit voidaan varustaa lisäksi joustavilla momenttikumilla, toisiolaippalla, toisioakselilla ja KIBOR holkilla, joka mahdollistaa vaihteen vaivattoman huollon ja asennuksen. Kaikissa kokoluokissa IEC - moottorilaipat vakiona.
| Koko: | 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 |
| Ensiöteho: | 110kW (147HP) saakka |
| Toisiomomentti: | 16 500Nm saakka |
| Välityssuhteet: | 5:1 - 100:1 kaksiportaisena ja yhdistelmävaihteena 5 600:1. |
| Moottorikoot: | IEC: 63 - 225 |
K - Sarja, kartiovaihteet ja -vaihdemoottorit

Kartiovaihteissa on integroidut "tassut" sekä pääty- että jalusta-asennusta varten. Vaihteen saa holkkiakselin lisäksi myös mm. toisioakselilla, "tupla" toisioakselilla, toisiolaipalla, momenttituella. Asennusasento voi olla vertikaalinen tai horisontaalinen Kaikki vaihtoehdot ovat saatavilla sekä vaihdemoottori- että alennusvaihdeversioon.
| Koko: | 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 and 12 |
| Ensiöteho: | 90 kW (121 HP) saakka |
| Toisiomomentti: | 12 300 Nm saakka |
| Välityssuhteet: | 160:1 saakka kolmiportaisena, 10 000:1 viisiportaisena ja 36,000:1 kuusiportaisena |
| Moottorikoot: | IEC: 63 - 280 tai NEMA: 56 - 405 |







